| Mitglied werden | Druckversion | Kontakt | Impressum | Über die DGEG
Sammelgebiete und Sachkategorien
Das DGEG-Archiv umfasst einen großen Bestand an Sammlungen und Archivalien zum Thema Eisenbahn. Die Bestandslisten werden laufend aktualisiert. Für Sachkategorien ohne Bestandsangabe gibt es noch keine Bestandsliste.
Eine Übersicht finden Sie in der folgenden Liste, die nach folgenden Oberbegriffen gegliedert ist:
Allgemein - Sammlungen - Eisenbahnwesen regional - Wirtschaft und Verwaltung - Verkehr - Bautechnische Unterlagen - Betriebliche Unterlagen - Maschinentechnische Unterlagen/Fahrzeuge - Sicherheit - Verkehrswesen
Oberbegriff | Kategorie-Nummer | Kategorie | Bestand |
---|---|---|---|
Allgemeines | 1. | Archivwesen | Nachschlagewerke, Zeitschriften, Quellenverzeichnisse |
2. | Bibliothekswesen | Bibliothekskataloge, Bibliografien, Verlagskataloge | |
3. | Eisenbahngeschichte allgemein | Präsenzbibliothek Archiv | |
4. | Technikgeschichte mit Bezug zur Eisenbahn | Präsenzbibliothek Archiv | |
5. | Eisenbahnwesen, populär | s. Katalog UB Dortmund, EGM und EGZ | |
6. | Modellbahnen | s. Katalog UB Dortmund, EGM und EGZ | |
7. | Museumskunde, Präsentation | Publikationen DMB. Industriekultur, Geschichtskultur | |
7.1 | Eisenbahn- und Verkehrsmuseen | s. Katalog UB Dortmund, Flyer Museen | |
7.2 | Museumsbahnen | s. Katalog UB Dortmund, Flyer Museumsbahnen | |
7.3 | Ausstellungen | s. Katalog UB Dortmund, Flyer | |
7.4 | Messen | s. Katalog UB Dortmund, Kataloge, Flyer | |
Sammlung, nach Medienformat | 8. | Monographien, Rara | Rara, ex "Nicht verleihbare" Uni-Bibliothek |
9. | Zeitschriften, Rara | ||
10. | Sammelwerke | Sammelwerke Bahnhöfe, Neben- u.Schmalspurbahnen, Strecken u. weitere | |
11. | Fotos | ||
12. | Plakate, Poster, Kalender | Plakatsammlung, Kalendersammlung | |
13. | Filme auf Videokassette | Videos, ehem. UniDo-Bestand | |
14. | Filme auf CD-ROM, DVD | s. Katalog UB Dortmund EGM | |
15. | Atlanten, Stadtpläne, Topografische Karten, Reiseführer | Stadtpläne, Topographische Karten, Landkarten | |
16. | Orts-, Stations- und Dienststellenverzeichnisse, Verkehrs- und Direktionskarten | Verkehrs- und Direktionskarten | |
17. | Kursbücher, Fahrpläne, Dienstfahrpläne |
s. auch UB Dortmund EGZ, |
|
18. | Loseblattsammlung und Zeitungsausschnitte nach Sachthemen | Sachthemensammlung | |
Sammlungen | 19. | Nachlässe von privaten Eisenbahn-Sammlern, thematische Sammlungen | Nachlässe |
Eisenbahnwesen regional | 20. | Eisenbahnwesen regional Deutschland | Bahnhofspläne; Streckenbezogene Sammlung |
21. | Bundesrepublik Deutschland | Arbeitsbereich Streckendokumentation | |
21.2 | Alte Bundesländer, Deutsche Bundesbahn |
S-Bahn Planung Ruhrgebiet | |
21.3 | Neue Bundesländer, ehem. Reichsbahn der DDR |
||
21.4 | Berlin | ||
21.5 | ehem. Deutsche Ostgebiete (heute Polen u. Russland) | ||
21.6 | Eisenbahn-Direktionen | ||
21.7 | Verkehrsverbünde | Unterlagen Verkehrsverbünde und S-Bahnen | |
21.8 | NE-Bahnen | Übersicht Klein-_und_Privatbahnen | |
21.9 | Museumsbahnen mit eigener Strecke | ||
22. | Österreich | ÖBB Privatbahnen in Österreich |
|
23. | Schweiz | Bahnen in der Schweiz | |
24. | Übriges Europa | ||
25. | Außereuropäische Lander | ||
Wirtschaft und Verwaltung | 26. | Verbände, Vereinigungen, Gewerkschaften, Wissenschaft | |
27. | Verkehrspolitik | ||
27.1 | Eisenbahnpolitik hist. | ||
27.2 | Politik von Bund und DB, Bahnreform | ||
27.3 | Politik Länder und Kommunen | ||
27.4 | Streckenstillegungen | ||
27.5 | Neue Konzepte, NBS, spezielle Fragen | ||
27.6 | SPNV, Regionalisierung | ||
27.7 | Eisenbahnpolitik EU, intern. | ||
28. | Eisenbahn und andere Verkehrsträger/ Konkurrenz | ||
29. | Organisation und Gliederung | ||
30. | Länderbahnen und Vorgänger | ||
31. | Deutsche Reichsbahn und -Gesellschaft vor 1945 | ||
32. | Deutsche Bundesbahn bis 1994 | ||
33. | Deutsche Reichsbahn (DDR) | ||
34. | Deutsche Bahn AG | ||
35. | Privatbahnen, NE-Bahnen, EIU und EVU | Sammlung NE-Bahnen (EIU / EVU) | |
36. | Eisenbahngesetze und -Verordnungen, Recht | ||
36.2 | Internationale Vereinbarungen | ||
36.3 | Gemeinschaftsverhältnisse mit anderen Bahnen | ||
37. | Verwaltungs- u. Wirtschaftsfragen der Eisenbahn, Allgemein | ||
37.1 | Steuerung und Planung | ||
37.2 | Wirtschaftlichkeit | ||
37.3 | Finanzwirtschaft, Rechnungswesen | ||
37.4 | Servicebetriebe, Beteiligungen | ||
37.5 | Einkauf und Materialwirtschaft | ||
37.6 | Jahresberichte, Geschäftsberichte | s. auch Bestand UB Dortmund EGZ | |
37.7 | Datenverarbeitung | ||
38.1 | Rationalisierung und Automation, Projekte | ||
38.2 | Entwicklung und Beschaffung Zentralämter |
BZA Minden | |
39. | Statistik | ||
40. | Personal und Soziales | ||
40.1 | Personalfragen, Unfallverhütung | ||
40.2 | Ausbildung | DV 128 und 129, s. auch UB Dortmund EGM | |
41.3 | Sozialeinrichtungen, Gewerkschaften | ||
Verkehr | 41. | Werbung | Plakatsammlung |
42. | Personenverkehr | ||
42.1 | Personenverkehrs-Tarif | ||
42.1.1 | Fahrkarten | Fahrkartensammlung | |
42.1.2 | Preise und Preiserhöhungen | ||
42.1.3 | Angebote, Ermäßigungen | Prospekte | |
42.1.4 | Beförderungsbedingungen | ||
43. | Güterverkehr | Güterabfertigungsanlagen Deutschland (Sammlung Möller) | |
43.3 | Güterverkehrstarife | s. auch Bestand UB Dortmund EGZ | |
43.3.1 | Frachtbriefe | ||
43.3.2 | Verkehrsdienst, Absatz | ||
44. | Sonstiger Eisenbahnverkehr | ||
44.1 | Bahnpost | ||
44.2 | Sonderzüge | Fahrplananordnungen Sdz DGEG u. andere | |
44.3 | Schlaf- und Speisewagen-Verkehr, Autoreisezüge | ||
Eisenbahnbau | 45. | Eisenbahnbau allg. | s. auch Bestand UB Dortmund EGM und EGZ |
Bautechnische Unterlagen | 45.1 | Linienführung, Planung und Vermessung | Dienstvorschriften DV 800er-Gruppe |
45.2 | Neubau- und Ausbaustrecken | Planfeststellungs-Unterlagen NBS/ABS |
|
45.3 | Ingenieurbau |
||
45.4 | Brückenbau | s. auch Bestand UB Dortmund EGM | |
45.5
|
Tunnelbau
|
||
45.6 | Erdbau, Unterbau | Dienstvorschriften | |
45.7 | Oberbau | Dienstvorschriften | |
45.8 | Oberbau, Gleisbau | Dienstvorschriften, Prospekte | |
45.9 | Schienen | Zeichnungen | |
45.10 | Weichen | Zeichnungen | |
45.11 | Oberbau-Bearbeitungsmaschinen | Gleisbaumaschinen_Prospekte.pdf | |
46. | Bau und Ausrüstung für elektrischen Betrieb | ||
46.1 | Elektrifizierung | ||
46.2 | Bahnstrom | ||
47. | Eisenbahn-Hochbau, Gebäude und Baubewirtschaftung | Zeichnungen | |
48. | Bahnhofsanlagen und Anlagen der freien Strecke | Zeichnungen | |
48.2 | Wege, Bahnübergänge, Lagerplätze, Liegenschaften | ||
48.3 | Bahnunterhaltungsdienst, Bahnmeistereien |
Sammlung Aktenbestand Bm Witten | |
49. | Eisenbahnbau- und Betriebsstoffe, Geräte | ||
Betriebliche Unterlagen | 50. | Betriebsdienst | Übersicht der betrieblichen Unterlagen |
50.1 | Allgemeines, Betriebsführung, Wirtschaftlichkeit | ||
50.2 | Fahrbetrieb, Fahrdienst a.d.Betriebsstellen, Zugfolge, Betriebliche Unterlagen |
||
50.3 | Züge und Zugbildung, Wagendienst in betr. Hinsicht | ||
50.4 | Zugförderung, Geschwindigkeiten, Bremsdienst, Zugbegleitdienst | Buchfahrpläne, Laufpläne | |
50.5 | Fahrpläne der Reise-, Güter- und Sonderzüge, Fahrpläne | Aushang-Fahrpläne, HAFAS-Fahrpläne | |
50.6 | Fahrpläne des Nahverkehrs: Ballungsverkehr, Verbundverkehr, S-Bahn, SPNV |
Fahrpläne: s. EGZ-Bestand der Universitätsbibliothek Dortmund | |
50.7 | Rangierdienst | ||
Maschinentechnische Unterlagen/ Fahrzeuge | 51. | Schienen-Fahrzeuge, Allgemein | Arbeitsbereich Technische Unterlagen |
51.1 | Übersichten, Statistiken | Stichtag-Verzeichnisse der beheimateten Lok Bombe Listen |
|
51.2 | Rad-Schiene-System, Hochgeschwindigkeit | ||
51.3 | Neuerungen, Verbesserungen, Meßfahrten | ||
52. | Lokomotiven, Allgemein, Vergleich der Traktionen | Fahrzeugskizzen, Betriebsbücher, Fahrzeugbeschreibungen | |
52.1 | Dampflokomotiven | Loklisten Lokverzeichnis Rauter | |
52.1.3 | Dampfmaschine und Antrieb | ||
52.1.2 | Spezielle Fragen | ||
52.1.3 | Dampflokomotiven, einzelne Baureihen | Beschreibungen, Zeichnungen | |
52.2. | Elektrolokomotiven | Beschreibungen, Zeichnungen | |
52.2.1 | Elektrolokomotiven, einzelne Baureihen | Beschreibungen, Zeichnungen | |
52.2.2 | Elektrolokomotiven, Fahrzeugteile | ||
52.3 | Diesellokomotiven | ||
52.3.1 | Diesellokomotiven, Einzelne Baureihen | Beschreibungen, Zeichnungen | |
52.1 | Dampftriebwagen | ||
52.2 | Elektrotriebwagen | Beschreibungen | |
52.3 | Akkumulatortriebwagen | Beschreibungen | |
52.4 | Dieseltriebwagen | Beschreibungen | |
53. | Nebenfahrzeuge, Dienstfahrzeuge | ||
54. | Wagen, Allgemeines | ||
54.1 | Reisezugwagen | Zeichnungen | |
54.2 | Schlaf- und Speisewagen, Gesellschafts- u. Salonwagen | ||
54.3 | Gepäck- u. Bahnpost-Wagen | ||
54.4 | Güterwagen |
Datenbestand_VESW_Delitzsch_06_2018.pdf, Zeichnungen |
|
54.5 | Bahndienst- und Dienstgüterwagen | ||
55. | Sonstige Fahrzeuge und Geräte | ||
55.1 | Kraftfahrzeuge der Bahn | ||
55.2 | Schiffe der Eisenbahn, Fähren | ||
55.3 | Geräte, Behälter, Werkzeuge | ||
56. | Einzelfragen zu Fahrzeugen | ||
56.1 | Laufwerk | ||
56.2 | Antrieb | ||
56.3 | Zug- und Stoßvorrichtungen, Autom. Kupplung | ||
56.4 | Bremsen | Unterlagen versch. Hersteller | |
56.5 | Aufbauten | ||
56.6 | Heizung und Lüftung, Beleuchtung | ||
56.7 | Beschriftung und Lackierung | ||
57. | Zahnradantrieb | ||
58. | Elektrische Bahnen | ||
58.1 | Elektrifizierung, Bahnstrom-Systeme | ||
59. | Straßenbahn-Fahrzeuge | Firmenprospekte; Unterlagen einzelner Betriebe | |
60. | Stadt- und U-Bahn-Fahrzeuge |
Firmenprospekte; Unterlagen einzelner Betriebe | |
61. | Spezielle Züge, andere Bahnen (Schwebebahn, Seilbahnen etc.) | ||
62. | Magnetschwebebahn Transrapid | ||
63. | Unterhaltung, Werkstättendienst | ||
63.1 | Ausbesserungswerke | Werkstatistik Unterlagen AW Witten |
|
63.2 | Bahnbetriebswerke |
s. Sammelwerk "Deutsche Bahnbetriebswerke" | |
64. | Eisenbahn und Industrie | ||
64.1 | Hersteller, Firmen | Alben, Firmenprospekte, Werksfotos | |
64.2 | Eisenbahn und Forschung | ||
64.2.1 | Rad-Schiene-System | ||
64.2.1 | Hochgeschwindigkeitsbahnen | ||
Sicherheit | 65. | Fernmeldetechnik und Sicherungseinrichtungen | |
65.1 | Bahnhofs- u. Streckensignalanlagen | Mappen mit Gleislageplänen | |
65.2 | Nachrichtenübermittlung | ||
65.3 | Sicherungseinrichtungen | ||
65.4 | Unterhaltung elektrotechnischer Anlagen | ||
65.5 | Fernsteuerung, Zugbahnfunk | ||
65.6
|
Bahnübergänge
|
||
66.
|
Betriebssicherheit, Rettungswesen
|
||
67.
|
Eisenbahnunglücke
|
Zeitungsausschnitt-Sammlung
|
|
Verkehrswesen | 68. | Verkehrswesen, Allgemeines | |
69. | Verkehrswesen, sonstige Verkehrszweige | ||
69.1 | Nahverkehr, ÖPNV schienengebunden |
Stadtbahnplanung Ruhrgebiet, Fahrpläne ÖPNV, Verkehrsbetriebe ÖPNV, Berliner Nahverkehr | |
69.2 | Nahverkehr, Omnibusse | ||
69.3 | Wasserstraßen, Schifffahrt | ||
69.4 | Luftverkehr | ||
70. | Verkehr und Umwelt | ||
71. | Medizinische Fragen |