| Mitglied werden | Druckversion | Kontakt | Impressum | Über die DGEG
Heft Nr. 2Herbst 2003 (vergriffen) Die Topthemen: |
Thema | Seite |
---|---|
Übersicht über die 179 Lokomotiven der Herzoglich Braunschweigschen Eisenbahnen und der Braunschweigischen Eisenbahngesellschaft (Günter Krause). | 4 |
Die Ludwig-Süd-Nord-Bahn, Bayerns gigantischer Schienenweg vom Bodensee bis zur sächsischen Grenze, wurde 2003 150 Jahre alt (Wolfgang Klee). | 14 |
1950 war die Bahn noch Marktführer im Transportgewerbe. Ein Beispiel: Der Güterverkehr zwischen Bebra und Warburg im Spiegel des Buchfahrplans (Lutz Münzer). | 24 |
Das Jahr 1968 brachte die Aufnahme des elektrischen Betriebs auf den Magistralen Osnabrück - Hamburg sowie Hamm - Wunstorf. Damit galt die Elektrifizierung der Hauptabfuhrstrecken als im wesentlichen abgeschlossen (Wolfgang Klee). | 30 |
Die Eisenbahn vom Hafen Santos zu den Produktionszentren von São Paulo in Brasilien hatte die weltweit wohl imposantesten Schiefen Ebenen aufzuweisen (Günter Koch). | 38 |
Der Eisenbahnarchitekt Carl Rogge schuf z.B. die neuen Empfangsgebäude von Wolfsburg und Hildesheim – und hatte eine besondere Leidenschaft für die Bahnhofsgaststätte (Martin Schack). | 48 |
Die Preußische Staatseisenbahn baute von 1880 bis 1892 die Bahnanlagen in Halle an der Saale komplett um mit dem Ziel, den Personen- und Güterverkehr strikt zu trennen (Wolfgang Brandt). | 54 |
Rezensionen
| 56 |